FUGA FLEX 740
Glad voegmiddel

Nieuw
|  | kg/E | E/Pal. | Korrelgrootte | Verbruik | Kleur | 
|---|
| Emmer | 5 kg/E | 128 E/Pal. | 0-0,3 mm | 0,5 kg/m² | - | 
| Emmer | 5 kg/E | 128 E/Pal. | 0-0,3 mm | 0,5 kg/m² | Grafiet | 
| Emmer | 5 kg/E | 128 E/Pal. | 0-0,3 mm | 0,5 kg/m² | wit | 
| Emmer | 5 kg/E | 128 E/Pal. | 0-0,3 mm | 0,5 kg/m² | zilvergrijs | 
| Emmer | 5 kg/E | 128 E/Pal. | 0-0,3 mm | 0,5 kg/m² | manhattan | 
| Emmer | 5 kg/E | 128 E/Pal. | 0-0,3 mm | 0,5 kg/m² | staalgrijs | 
| Emmer | 5 kg/E | 128 E/Pal. | 0-0,3 mm | 0,5 kg/m² | karamel | 
| Emmer | 5 kg/E | 128 E/Pal. | 0-0,3 mm | 0,5 kg/m² | bruin | 
| Emmer | 5 kg/E | 128 E/Pal. | 0-0,3 mm | 0,5 kg/m² | zwart | 
| Emmer | 5 kg/E | 128 E/Pal. | 0-0,3 mm | 0,5 kg/m² | bahama | 
| Emmer | 5 kg/E | 128 E/Pal. | 0-0,3 mm | 0,5 kg/m² | lichtbruin | 
| Emmer | 5 kg/E | 128 E/Pal. | 0-0,3 mm | 0,5 kg/m² | Cappuccino | 
Welke informatie over dit product interesseert u?
Bent u geïnteresseerd in een product of heeft u advies nodig?
Neem contact met ons op! Dan komen we met advies bij u terug.